| 2026年3月26日水質(zhì)日?qǐng)?bào) | |||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 小灣水廠(chǎng) | 肖山水廠(chǎng) | 澄西水廠(chǎng) |
| 渾濁度(NTU) | 0.096 | 0.108 | 0.098 |
| 游離氯(mg/L) | 0.61 | 0.57 | 0.58 |
| 2026年3月25日水質(zhì)日?qǐng)?bào) | |||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 小灣水廠(chǎng) | 肖山水廠(chǎng) | 澄西水廠(chǎng) |
| 渾濁度(NTU) | 0.104 | 0.116 | 0.094 |
| 游離氯(mg/L) | 0.62 | 0.60 | 0.55 |

